Cennik
Orientacyjny cennik usług
Poniższe ceny są orientacyjne i pokazują rząd kosztów. Ostateczną wycenę podajemy zawsze po diagnozie, przed rozpoczęciem naprawy. Bez ukrytych kosztów.
Diagnostyka i elektronika
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Diagnostyka komputerowa VCDS / ODIS | od 100 zł |
| Diagnostyka rozszerzona z jazdą próbną | od 200 zł |
| Kodowanie pojedynczej funkcji | od 50 zł |
| Adaptacja po wymianie części | od 80 zł |
| Retrofit / doposażenie | wycena indywidualna |
Skrzynie DSG
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana oleju i filtra DSG | od 600 zł |
| Regeneracja mechatroniki | od 1500 zł |
| Wymiana sprzęgieł DSG | wycena po diagnozie |
| Adaptacja skrzyni po naprawie | w cenie naprawy |
Układ wydechowy i doładowania
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Czyszczenie DPF bez demontażu | od 300 zł |
| Czyszczenie DPF z demontażem | od 600 zł |
| Regeneracja turbosprężarki | od 1200 zł |
| Czyszczenie układu EGR z adaptacją | od 250 zł |
Silnik i podwozie
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana rozrządu | wycena po identyfikacji silnika |
| Naprawa łańcucha rozrządu TSI | wycena po diagnozie |
| Geometria kół 3D z regulacją | od 120 zł |
| Serwis klimatyzacji R134a | od 150 zł |
| Serwis klimatyzacji R1234yf | od 350 zł |
Ceny brutto, orientacyjne, mogą się różnić w zależności od modelu, rocznika i zakresu prac. Diagnostyka bywa wliczana w koszt naprawy.
Chcesz dokładną wycenę?
Podaj model i objawy, a oddzwonimy z konkretną wyceną po wstępnej diagnozie.